特性GYA安规与电磁兼容网 |
1. 快速接着:数秒钟内坚固接着。GYA安规与电磁兼容网 |
2. 无挥发性:无溶剂,无毒性。GYA安规与电磁兼容网 |
3. 操作简易:单液型接着,常温硬化。GYA安规与电磁兼容网 |
4. 接着强度:优良强度,耐高温。GYA安规与电磁兼容网 |
5. 外观完美:透明无色,低白雾。GYA安规与电磁兼容网 |
规格GYA安规与电磁兼容网 |
高黏度,中速接着,耐冲击型,耐高温,适用于塑料,橡胶,金属等。GYA安规与电磁兼容网 |
性状GYA安规与电磁兼容网 |
接着速度GYA安规与电磁兼容网 | 30-40 sec (ABS / ABS)GYA安规与电磁兼容网 |
保存性GYA安规与电磁兼容网 | 6 month/25℃GYA安规与电磁兼容网 |
黏度GYA安规与电磁兼容网 | 800-1000 cpsGYA安规与电磁兼容网 |
主要成份GYA安规与电磁兼容网 | α – Cyanoacrylate Monomer 90.7﹪、Polymethyl Methacrylate 6.0﹪kQ7安规与电磁兼容网 - 安规与电磁兼容行业门户网站GYA安规与电磁兼容网 Dimethyl Sebacate 3.3%GYA安规与电磁兼容网 |
溶解性GYA安规与电磁兼容网 | ACETONE , MEKGYA安规与电磁兼容网 |
比重GYA安规与电磁兼容网 | 1.08 - 1.10GYA安规与电磁兼容网 |
闪点GYA安规与电磁兼容网 | 90℃GYA安规与电磁兼容网 |
外观GYA安规与电磁兼容网 | 无色透明液体GYA安规与电磁兼容网 |
一般性GYA安规与电磁兼容网 |
比重GYA安规与电磁兼容网 | 1.2480GYA安规与电磁兼容网 |
熔点GYA安规与电磁兼容网 | 175-190℃GYA安规与电磁兼容网 |
硬度GYA安规与电磁兼容网 | 78-90GYA安规与电磁兼容网 |
软化点GYA安规与电磁兼容网 | 130-145℃GYA安规与电磁兼容网 |
耐寒性GYA安规与电磁兼容网 | -40℃ 48小时无变化GYA安规与电磁兼容网 |
热老化性GYA安规与电磁兼容网 | 100℃ 75小时无变化GYA安规与电磁兼容网 |
线膨胀系数GYA安规与电磁兼容网 | 0.000126GYA安规与电磁兼容网 |
引张剪断强度GYA安规与电磁兼容网 |
钢GYA安规与电磁兼容网 | 186GYA安规与电磁兼容网 |
铜GYA安规与电磁兼容网 | 185GYA安规与电磁兼容网 |
PVCGYA安规与电磁兼容网 | 50*GYA安规与电磁兼容网 |
ABSGYA安规与电磁兼容网 | 70*GYA安规与电磁兼容网 |